Banking Rates

    Daily Exchange Rate

    Kindly note that these rates are indicative and should be used as a guide only.
    Contact Branch/Relationship Manager for rates.

    Exchange Rates

    Showing latest available data: 25th Sep, 2026
    Currency Cash Transfer
    Buy Sell Buy Sell
    USD 11.6000 12.0000 11.5000 11.7000
    EUR 13.0582 13.5966 13.0382 13.5716
    CAD - - 8.1284 8.2668
    XOF - - 0.0199 0.0204
    ZAR - - 0.7018 0.7142
    CNY - - 1.7119 1.7415

    Cross Rates

    Showing latest available data: 25th Sep, 2026
    Pair Buying Selling
    GBP/USD 1.2922 1.3637
    EUR/USD 1.1031 1.1786
    EUR/GBP 0.8095 0.9121

    Fixed Deposit Rates

    Tier 1 Month 2 Months 3 Months 6 Months 12 Months 24 Months
    T2: 1,000.00 – 10,000.00 0.25% 0.35% 0.45% 0.55% 0.65% 0.75%
    T3: 10,001.00 – 50,000.00 0.75% 0.85% 0.95% 1.05% 1.15% 1.25%
    T4: 50,001.00 – 100,000.00 1.00% 1.10% 1.20% 1.30% 1.40% 1.50%
    T5: 100,001.00 – 500,000.00 1.50% 1.60% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00%
    T6: 500,001.00 – 1,000,000.00 1.75% 1.85% 1.95% 2.05% 2.15% 2.25%
    T7: 1,000,001.00 – 5,000,000.00 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.50% 2.50%
    T8: >5,000,000.00 2.50% 2.60% 2.70% 2.80% 2.90% 3.00%
    CARD FX RATE CALCULATOR
    Convert to Ghana Cedi
    Get an indicative conversion from foreign currencies to GHS.